*
本書の中に登場した“もの”のホントの価格。一覧表にまとめました。

も の 前 提 表示価格 1年あたり 1回あたり コメント
新婚旅行 一生に一回 500,000円 該当なし 500,000円 バカ高い。一生に一回のものイコール「一生に一回しか使わないもの」という認識を持つべき
週に1回使用で5年間使用 2,000,000円 700,000円 14,000円 レンタカーのほうが安いことが容易にわかる。郊外に住んで車を持つより都会に住んでレンタカーを!
マンション 30年間使用し続け、1000万円で売却 30,000,000円 1,500,000円 4,100円 ひと月あたりにすると123,000円。結局持家と賃貸は殆ど変わらない。地震や火災のリスクを考えると賃貸に軍配か。
デジタルカメラ 月に1回・3年間使用 30,000円 10,000円 833円 意外に高い。機種の変更も早いので高スペックのデジカメのレンタルというビジネスは成り立つかも?
スタバのトールラテ 職場で毎日飲む 370円 92,500円 370円 これが実は思った以上に高い。結婚したらまず買わなくなったものの代表格。
ヴィトンのかばん 週に1回使用で5年間使用 110,000円 18,000円 350円 1回あたりはスタバのラテより安く、1年当たりでは缶コーヒーよりも安い。意外にいい買い物なのかも。
タバコ 一日一箱吸う 280円 102,200円 280円 健康に悪いうえにお金持ちへの道も遠ざかる。税金を納めているので国は喜ぶのだが・・・
パソコン インターネット料込・5年間毎日使用 150,000円 90,000円 250円 インターネットバンクやYahoo!オークション、不動産投資や株式投資をするのに欠かせないアイテムであることを考えると安すぎるコストを思われる。
ドラム式洗濯乾燥機 週2回使用で5年間使用 120,000円 24,000円 240円 毎日使うものは意外に安くなるという典型例。コインランドリーが少なくなった昨今これを買わない選択肢はなくなった。
Wii 週に2回使用で10年使用 25,000円 17,700円 170円 時間という貴重なアイテムを失う点を考えるとヴィトンよりも割高とも言える。10年使用したら最低2000時間以上は失っている点を肝に銘じること。
42型プラズマテレビ 毎日・5年間使用 250,000円 50,000円 140円 贅沢品の代名詞だが、1回あたりは意外に安い。ただし、パソコンで代替できる場合は代替するとコストは全くのゼロになる。
缶コーヒー 職場で毎日飲む 120円 30,000円 120円 年間3万円はバカにできない(ミニ株が買える)。「惰性で毎日使っているもの」を見直せばかなりのコスト節減になる。
ipod 毎日聴く、3年間使用 25,000円 8,333円 22円 通勤など、隙間時間で音楽を楽しめるi-podはとても割安なアイテム。CDが購入でなく、レンタルになることを考えるとさらにコストは下がると考えられる。
 
Copyright © 2006.CrossMedia Publishing.All Right Reserved.